概要
ボタン | 番号 |
---|---|
A | Button 1 |
B | Button 2 |
X | Button 0 |
Y | Button 3 |
LB | Button 4 |
RB | Button 5 |
LT | Button 6 |
RT | Button 7 |
BACK | Button 8 |
START | Button 9 |
L スティック | Button 10 |
R スティック | Button 11 |
スティック | 番号 | 備考 |
---|---|---|
L スティック 左右 | Analog 0 | 左が -1 右が 1 |
L スティック 上下 | Analog 1 | 上が -1 下が 1 |
R スティック 左右 | Analog 2 | 左が -1 右が 1 |
R スティック 上下 | Analog 3 | 上が -1 下が 1 |
十字キー 左右 | Analog 4 | 左が -1 右が 1 |
十字キー 上下 | Analog 5 | 下が -1 上が 1 |
- L スティック・R スティックと十字キーで上下の値が逆なので注意