検証内容
- アセットバンドルが約 3,700 個存在する Unity プロジェクトで検証
検証環境
- Windows 10
- Unity 2020.3.25f1
クリーンビルドした場合
項目 | アセットバンドルのビルドにかかった時間 |
---|---|
通常 | 16分24秒 |
並列ビルド(スレーブ 2 個) | 12分39秒 |
並列ビルド(スレーブ 4 個) | 08分02秒 |
並列ビルド(スレーブ 8 個) | 10分28秒 |
並列ビルド(スレーブ 12 個) | 12分52秒 |
ビルド時間を最大で半分まで短縮できた
アセットバンドルに何も変更がない場合
項目 | アセットバンドルのビルドにかかった時間 |
---|---|
通常 | 3秒 |
並列ビルド(スレーブ 2 個) | 1分25秒 |
並列ビルド(スレーブ 4 個) | 1分31秒 |
並列ビルド(スレーブ 8 個) | 2分45秒 |
スレーブの構築に時間がかかることもあり
ビルド対象のアセットバンドルが少ない場合は
通常のビルドよりも時間がかかってしまう